Valresultat och mandatfördelning
Kommunfullmäktige i Höör har 41 ledamöter. Mandaten fördelas efter det senaste valresultatet.
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige efter de sex senaste valen:
Mandatfördelning 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Centerpartiet 4 4 4 2 3 4
Kristdemokraterna 3 2 2 1 1 2
Liberalerna 2 4 3 3 3 5
Medborgerlig Samling 0 0 0 0 0 1
Miljöpartiet de gröna 3 2 2 3 4 3
Moderaterna 10 9 13 15 10 8
Socialdemokraterna 11 12 11 10 10 6
Sverigedemokraterna 2 3 4 5 8 9
Sveriges Pensionärers 4 3 1 1 0 0
Intresseparti
Vänsterpartiet 2 2 1 1 2 3
Totalt antal ledamöter 41 41 41 41 41 41